TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Jumat, 20-06-2025 TRY-1937
2 4 2 6
2 Kamis, 19-06-2025 TRY-1936
7 4 0 0
3 Rabu, 18-06-2025 TRY-1935
6 7 3 4
4 Selasa, 17-06-2025 TRY-1934
8 2 3 5
5 Senin, 16-06-2025 TRY-1933
3 9 7 9
6 Minggu, 15-06-2025 TRY-1932
0 0 4 9
7 Sabtu, 14-06-2025 TRY-1931
4 3 8 6
8 Jumat, 13-06-2025 TRY-1930
5 3 6 1
9 Kamis, 12-06-2025 TRY-1929
3 7 8 1
10 Rabu, 11-06-2025 TRY-1928
1 4 9 8
11 Selasa, 10-06-2025 TRY-1927
0 5 0 7
12 Senin, 09-06-2025 TRY-1926
9 8 5 4
13 Minggu, 08-06-2025 TRY-1925
7 6 8 3
14 Sabtu, 07-06-2025 TRY-1924
2 4 1 9
15 Jumat, 06-06-2025 TRY-1923
4 3 7 6
16 Kamis, 05-06-2025 TRY-1922
7 6 9 6
17 Rabu, 04-06-2025 TRY-1921
9 3 4 1
18 Selasa, 03-06-2025 TRY-1920
8 2 2 4
19 Senin, 02-06-2025 TRY-1919
1 6 7 3
20 Minggu, 01-06-2025 TRY-1918
2 6 4 8
21 Sabtu, 31-05-2025 TRY-1917
0 5 7 6
22 Jumat, 30-05-2025 TRY-1916
7 8 1 7
23 Kamis, 29-05-2025 TRY-1915
6 8 6 4
24 Rabu, 28-05-2025 TRY-1914
6 0 1 5
25 Selasa, 27-05-2025 TRY-1913
3 5 9 1
26 Senin, 26-05-2025 TRY-1912
4 4 9 0
27 Minggu, 25-05-2025 TRY-1911
8 1 0 0
28 Sabtu, 24-05-2025 TRY-1910
1 6 8 2
29 Jumat, 23-05-2025 TRY-1909
0 6 3 9
30 Kamis, 22-05-2025 TRY-1908
9 2 5 8
31 Rabu, 21-05-2025 TRY-1907
7 9 9 3
32 Selasa, 20-05-2025 TRY-1906
0 7 3 3
33 Senin, 19-05-2025 TRY-1905
8 3 4 7
34 Minggu, 18-05-2025 TRY-1904
1 0 4 6
35 Sabtu, 17-05-2025 TRY-1903
2 3 5 6
36 Jumat, 16-05-2025 TRY-1902
3 4 8 9
37 Kamis, 15-05-2025 TRY-1901
5 3 2 9
38 Rabu, 14-05-2025 TRY-1900
9 2 5 0
39 Selasa, 13-05-2025 TRY-1899
7 0 5 1
40 Senin, 12-05-2025 TRY-1898
0 8 1 1
41 Minggu, 11-05-2025 TRY-1897
6 2 9 8
42 Sabtu, 10-05-2025 TRY-1896
1 3 0 2
43 Jumat, 09-05-2025 TRY-1895
3 7 9 5
44 Kamis, 08-05-2025 TRY-1894
2 5 7 4
45 Rabu, 07-05-2025 TRY-1893
8 4 6 3
46 Selasa, 06-05-2025 TRY-1892
6 9 5 3
47 Senin, 05-05-2025 TRY-1891
9 7 2 6
48 Minggu, 04-05-2025 TRY-1890
5 2 8 9
49 Sabtu, 03-05-2025 TRY-1889
3 0 4 5
50 Jumat, 02-05-2025 TRY-1888
8 2 1 1
51 Kamis, 01-05-2025 TRY-1887
7 5 3 3
52 Rabu, 30-04-2025 TRY-1886
4 1 8 4
53 Selasa, 29-04-2025 TRY-1885
0 3 9 4
54 Senin, 28-04-2025 TRY-1884
2 4 7 2
55 Minggu, 27-04-2025 TRY-1883
1 9 5 2
56 Sabtu, 26-04-2025 TRY-1882
7 6 2 0
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo